TrueVIS MG2-640/300 este noua generație de imprimante UV Roland DG cu tăiere integrată, creată pentru utilizatorii care doresc să intre în producția UV sau să își modernizeze echipamentele existente. Seria MG2 combină productivitate ridicată, costuri de operare optimizate și funcții avansate de imprimare UV, oferind o soluție versatilă pentru producția zilnică.
Echipamentul este potrivit pentru aplicații precum stickere, autocolante, bannere, grafică pentru vitrine, backlit, decorațiuni pentru standuri expoziționale, etichete, ambalaje flexibile și proofing pentru ambalaje.
Noua serie MG2 utilizează un cap de imprimare de generație nouă, mai lat, care oferă viteză mai mare, stabilitate și o calitate superioară a imaginii. Capul de imprimare de 1.33 inch are densitate mai mare a duzelor, ceea ce permite un debit mai mare de cerneală, o densitate mai bună pentru alb și o productivitate crescută față de generația anterioară.
Prin această tehnologie, MG2 oferă detalii mai clare, tranziții mai fine și rezultate constante pentru lucrări profesionale unde calitatea și repetabilitatea sunt esențiale.
Un avantaj important al seriei TrueVIS MG2 este posibilitatea de a realiza imprimare multi-layer în până la 5 straturi, într-o singură trecere, fără retragerea materialului. Această funcție permite crearea de aplicații cu valoare ridicată, precum grafică day & night, printuri cu alb, lac și efecte decorative tactile.
Această funcție este integrată în VersaWorks 7, ceea ce simplifică pregătirea fișierelor, repetarea lucrărilor și obținerea unor rezultate stabile în producție.
TrueVIS MG2 este echipată cu un sistem nou de întreținere, care include automatic cloth wiper și lichid de curățare dedicat. Aceste funcții ajută la reducerea timpului de mentenanță, la prevenirea problemelor de imprimare și la menținerea calității pe termen lung.
Panoul tactil de 7 inch permite control rapid și intuitiv, iar lucrările pregătite în VersaWorks pot fi selectate și pornite direct de la imprimantă, fără ca operatorul să revină la calculator.
Seria MG2 folosește cerneluri UV în pungi de 1.000 ml, concepute pentru productivitate mai mare și mai puține schimbări de cerneală. Cerneala EUV5EP10 este disponibilă în culorile Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White și Gloss, iar echipamentul suportă configurații de 4, 6, 7 sau 8 culori, în funcție de aplicațiile dorite.
Această flexibilitate permite producerea de lucrări standard CMYK, dar și aplicații speciale cu White, Gloss, Orange și Red, pentru efecte vizuale, culori extinse și finisaje premium.
TrueVIS MG2-640/300 este o soluție potrivită pentru firme de producție publicitară, print shop-uri, ateliere de personalizare, producători de etichete și utilizatori industriali care au nevoie de un echipament UV roll-to-roll fiabil, rapid și versatil.
| MG2-640 | MG2-300 | |
|---|---|---|
| General | ||
| Tip echipament | Imprimantă UV roll-to-roll cu tăiere integrată | |
| Metodă de imprimare | Piezo ink-jet | |
| Seria | TrueVIS MG2 | |
| Software inclus | VersaWorks 7, Roland DG Connect | |
| Material | ||
| Lățime material | 335 - 1.625 mm | 182 - 762 mm |
| Lățime imprimare/tăiere | Max. 1.600 mm | Max. 736 mm |
| Grosime material pentru imprimare | Max. 1,0 mm cu liner | |
| Grosime material pentru tăiere | Max. 0,4 mm cu liner / 0,22 mm fără liner | |
| Diametru rolă | Max. 250 mm | |
| Greutate rolă | Max. 45 kg | Max. 30 kg |
| Diametru tub rolă | 76,2 mm sau 50,8 mm | |
| Cerneală | ||
| Tip cerneală | UV Ink EUV5EP | |
| Capacitate cerneală | pungi 1.000 ml | |
| Culori disponibile | Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gloss, White, Orange, Red | |
| Configurații culori | 4 culori: CMYK / 6 culori: CMYK, Gloss, White / 7 culori: CMYK, White, Orange, Red / 8 culori: CMYK, Gloss, White, Orange, Red | |
| Unitate de uscare cerneală | Lămpi UV-LED integrate | |
| Rezoluție imprimare | Max. 1.800 dpi | |
| Tăiere | ||
| Viteză tăiere | 10 - 300 mm/s | |
| Forță lamă | 30 - 500 gf | |
| Tip lamă | Lamă Roland CAMM-1 | |
| Offset lamă | 0,000 - 1,500 mm | |
| Rezoluție software la tăiere | 0,025 mm/pas | |
| Încălzire și funcții | ||
| Front heater | 30 - 55 °C | |
| Panou de control | Touchscreen 7 inch | |
| Unitate preluare material | Inclusă standard | |
| Funcție economisire energie | Sleep automat | |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Ethernet 100BASE-TX / 1000BASE-T, comutare automată | |
| Alimentare și consum | ||
| Alimentare | 100-120 / 220-240 V AC, 50/60 Hz, 5,3 / 2,7 A | 100-120 / 220-240 V AC, 50/60 Hz, 4,1 / 2,0 A |
| Consum în funcționare | Aprox. 700 W | Aprox. 550 W |
| Consum în sleep mode | Aprox. 65 W | |
| Nivel zgomot în funcționare | Max. 66 dB(A) | |
| Nivel zgomot în standby | Max. 62 dB(A) | |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x A x Î) | 2.902 x 748 x 1.412 mm | 2.038 x 748 x 1.412 mm |
| Greutate | 210 kg | 165 kg |
| Mediu de lucru | ||
| În funcționare | Temperatură 20 - 32 °C, umiditate 35 - 80% RH, fără condensare | |
| Depozitare / nefuncționare | Temperatură 5 - 40 °C, umiditate 20 - 80% RH, fără condensare | |
| Observații | ||
| Specificațiile pot varia în funcție de configurația echipamentului, material, condițiile de lucru și setările de imprimare. | ||
Automated page speed optimizations for fast site performance