Adăugați mai multe culori și entuziasm la aplicațiile dorite
Culorile strălucitoare și naturale, precizia crescută a tipăririi și a tăierii, totodată eficiența printer/cutterului vă ghidează grafica la un nivel înalt al așteptărilor. Noile opțiuni pentru procesarea noii cerneli de culoare portocalie vă oferă posibilitatea de a atinge anumite culori cheie cu aproximativ 130 de nuanțe noi. Pentru imagini și mai clare funcția Multiprocess Color permite folosirea cernelii portocalie ca și culoare normală sau spot – după caz – îmbogățiind astfel gamutul culorilor.
Rapiditate pentru a vă oferi avantajul competitiv
Laminați direct după imprimare! Calitatea cernelii TR2 vă permite laminarea chiar după terminarea imprimării fără să așteptați uscarea cernelii până a doua zi. Timpul de lucru scade eficient fără deteriorarea calității. Testele au fost efectuate de către Avery Dennison pe materiale din gama MPI. Imprimând pe aceste materiale cu imprimanta VG2 și cernelurile TR2, imprimțrile au fost gata de laminare in 6 ore de la imprimare.
Noile moduri Crop Mark
Noile moduri crop mark cu opţiuni pentru pagină, linie sau imagine individuale întregi, oferă o precizie excelentă, permiţând ca grafica imprimată să fie laminată şi reamplasată uşor în imprimantă pentru tăiere.
Print & Cut sau Cut & Print
Pentru a crește varietatea materialelor de imprimat, VG2 și software-ul VersaWorks 6 oferă o nouă funcție de tăiere și imprimare pentru materialele delicate și a imaginile cu design complicat unde tăierea se face înaintea aplicării cernelei. Imprimanta VG2 introduce și un nou sistem take-up unit TUC4. Este o versiune nouă care lucrează in doua moduri diferite care depinde de materialul folosit pentru imprimare.
Productivitate ridicată
Proiectarea fină, funcțiile complexe al software-ului, panoul de operare și procedurile de curățare oferă utilizatorilor o experință complexă și prolifică la un nivel înalt în acest domeniu. Pachetul include și noul software VersaWorks 6 RIP care conține ultima versiune Harlequin RIP dual core engine cu PDF 2.0 și procesare pe 64 biti, rezultând un soft puternic și ușor de utilizat.
Imprimare de calitate nesupravegheată
O serie de progrese îmbunătățesc acuratețea imprimării și a tăierii pentru o producție nesupravegheată de calitate cu VG2. Opțiuni noi in privința crop mark-ului, funcția care este necesară in cazul tăierilor după laminare. Cu seria nouă de pinch roller-e rezultă o tăiere de precizie impecabilă.
Model | VG2-640 | VG2-540 | |
Printing method | Piezoelectric inkjet | ||
Media | Width | 315 to 1625 mm (12.4 to 64 in.) | 275 to 1371 mm (10.8 to 54 in.) |
Thickness | Max. 1.0 mm (39 mil) with liner, for printing Max. 0.4 mm (16 mil) with liner and 0.22 mm (9 mil) without liner, for cutting |
||
Roll outer diameter | Max. 210 mm (8.3 in.) | ||
Roll weight | Max. 40 kg (88 lb.) | Max. 30 kg (66 lb.) | |
Core diameter*1 | 76.2 mm (3 in.) or 50.8 mm (2 in.) | ||
Printing/cutting width*2 | Max. 1600 mm (63 in.) | Max. 1346 mm (53 in.) | |
Ink | Type | TrueVIS INK TR2 500 cc pouch (White 250 cc) | |
Colours | Eight colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Light Black and White) Eight colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Light Black and Orange) Four colours (Cyan, Magenta, Yellow and Black) |
||
Printing resolution (dots per inch) | Max. 1200 dpi | ||
Cutting speed | 10 to 300 mm/s (0.4 to 11.8 in/s) |
Blade force*3 | 30 to 500 gf | ||
Blade | Type | Roland CAMM-1 series blade | |
Offset | 0.000 to 1.500 mm (0.0 to 59.1 mil) | ||
Software resolution (when cutting) | 0.025 mm/step (0.98 mil/step) | ||
Distance accuracy (when printing)*4*5 | Error of less than ±0.3% of distance travelled or ±0.3 mm (±11.8 mil), whichever is greater | ||
Distance accuracy (when cutting)*4 | Error of less than ±0.4% of distance travelled or ±0.3 mm (±11.8 mil), whichever is greater. When distance correction has been performed (when the setting for [CUTTING MENU] – [CALIBRATION] has been made): Error of less than ±0.2% of distance travelled or ±0.1 mm (±3.9 mil), whichever is greater | ||
Repeatability (when cutting)*4*6 | ±0.1 mm (±3.9 mil) or less | ||
Alignment accuracy for printing and cutting *4 | ±0.5 mm (±19.7 mil) or less | ||
Alignment accuracy for printing and cutting when reloading media*4*8 | Error of less than ±0.5% of distance travelled, or ±3 mm (±0.2 in.), whichever is greater | ||
Media heating system*9 | Print heater set temperature: 30 to 45°C (86 to 112°F) Dryer set temperature: 30 to 50°C (86 to 122°F) | ||
Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching) | ||
Power-saving function | Automatic sleep feature | ||
Power requirements | AC 100 to 120 V ±10%, 8.0 A, 50/60 Hz or AC 220 to 240 V ±10%, 4.1 A, 50/60 Hz | ||
Power consumption | During operation | Approx. 1090 W | |
Sleep mode | Approx. 40 W | ||
Acoustic noise level | During operation | 63 dB (A) or less | |
During standby | 53 dB (A) or less | ||
Dimensions (with stand) | 2945 (W) × 730 (D) × 1310 (H) mm (116 [W] × 28.8 [D] × 51.6 [H] in.) |
2685 (W) × 730 (D) × 1310 (H) mm (105.8 [W] × 28.8 [D] × 51.6 [H] in.) |
|
Weight (with stand) | 204 kg (451.9 lb.) | 188 kg (421 lb.) | |
Environment | Power on | Temperature: 20 to 32°C (68 to 90°F), humidity: 35 to 80%RH (no condensation) | |
Power off | Temperature: 5 to 40°C (41 to 104°F), humidity: 20 to 80%RH (no condensation) | ||
Included items | VersaWorks 6 RIP Software, exclusive stands, power cable, media clamps, media holders, replacement blade for separating knife, manuals, etc. |