Tehnologie simplă, avansată
Mașina de frezat CNC MDX-50 combină precis, frezare automată și ușurința în utilizare de neegalat. O soluție ideală pentru prototipuri, MDX-50 reduce timpul de operare și simplifică producția, astfel încât utilizatorii de toate abilitățile pot produce piese funcționale, cu o calitate incredibilă pe o gamă largă de materiale.
Schimbător unealtă automată
Echipamentul MDX–50 creșterile performanța cu o suprafață de prelucrare extinsă și prin creșterea vitezei de operare, în același timp reducând timpul de producție cu procesarea mai rapidă a joburilor și o stație automată de scule pentru o funcționare continuă, fără oprire pentru a schimba scule de frezat.
Operator prietenos de control și software
Poți deveni un expert de frezare 3D aproape imediat cu software-ul simplu, dar puternic și panoul de control virtual (VPanel), iar cu SRP player CAM încorporat MDX-50 că este ușor de utilizat și simplifică operarea.
Cu panoul de control din partea frontală a unității, aproape toate operațiunile pot fi completate de unitatea în sine, fără a fi nevoie să se întoarcă la un PC. Interfața de VPanel funcționează perfect cu MDX-50 și permite utilizatorilor să facă modificări la rotirea axului sau a vitezei în timpul funcționării.
Frezare fină detaliată si finisaje omogene
Cu un sistem de acționare îmbunătățit, prin rigiditatea mașinii și mecanica de antrenare îmbunătățite, MDX–50 frezează incredibil prototipuri precise pentru structura de testare, funcția și de asamblare cu alte părți. O zonă de prelucrare de 400mm (X) x 305mm (Y) x 135mm (Z) sprijină producția de obiecte unice mari sau producție lot de mai multe părți mici.
Timpul liber în timpul de lucru
Caracteristicile automatizate ale MDX-50 permite utilizatorilor să frezeze cu viteză și încredere. Se poate combina unitatea ATC 5 și axa de rotație opțională pentru o funcționare automată și precisă:
Funcția de detectare automată corectează lungimea sculei pentru a asigura o precizie de frezat pentru fiecare loc de muncă
– axa de rotație opțională pentru producerea fără efort a suprafetelor complexe:
Include două cleme de prindere care auto-centrează piesa de prelucrat,
– materiale de la 0-la-360 de grade se rotesc automat.
Indexarei pentru unghiuri 2 fețe, 4 fețe și unghi specifice.
Software inclus atât pentru începători cât si pentru avansați
SRP Player CAM
Caracteristicile populare în software-ul industrial și educațional au fost actualizate pentru a se potrivi cu funcțiile avansate ale MDX-50. Setările de frezare pot fi configurate în cinci pași simpli, ceea ce face operarea simplă chiar și pentru cei noi în acest domeniu.
ClickMill
Software-ul ClickMill oferă un control direct al MDX-50 pentru suprafețe, a găurilor de foraj și alte procese de finisare, toate acestea fără a fi nevoie să acceseze CAD sau CAM software.
G Cod Support
MDX-50 suportă limbajul de programare G cod, echipamentele devenind bine adaptate pentru aplicații profesionale și educaționale.
Virtual Control Panel (VPanel)
VPanel servește ca un panou de control virtual bazat pe calculator, cu toate funcțiile panoului fizic de control la bord, precum și alertele echipamentului de durată și de e-mail.
MODEL | MDX-50 | |
---|---|---|
Acceptable materials* | Resins such as chemical wood and modeling wax (metal not supported) | |
Operating range | X: 400mm (15.75in) Y: 305mm (12.00in) Z: 135mm (5.315in) |
|
Table size | W: 400mm (15.75in) D: 305mm (12.00in) |
|
Loadable workpiece size | X: 400mm (15.75in) Y: 305mm (12.00in) Z: 100mm (3.90in) |
|
Axis drive | Stepper Motor | |
Feed rate | XY: 7 to 3600mm/min (0.3in to 141.7 in/min) Z: 7 to 3000 mm/min (0.3 to 118.1 in/min) |
|
Software resolution | RML-1: 0.001 mm/step NC code: 0.001 mm/step | |
Mechanical resolution | 0.01 mm/step (0.39 mil/step; half step) |
|
Spindle motor | Brushless DC motor | |
Spindle rotation speed | 4500 ~ 15000 rpm | |
Tool chuck | Collet | |
Tool Change Method | AutomaticTool Changer (ATC) | |
ATC Magazine Capacity | ||
5 Tools + 1 Detection pin (6 Position Capacity) | ||
Tool Shank Diameter | 6.35, 3.175mm (0.250in, 0.125in) |
|
Operating noise | During operation | |
Dust box dimmensions | 600 x 700 x 95mm23.62 x 27.65 x 3.74in (23.62 x 27.65 x 3.74in) |
|
Interface | USB | |
Power requirements (VAC/A) | AC 100 to 240 V ±10%, 50/60 Hz, 1.2 A (Overvoltage Category: II, IEC 60664-1) |
|
Power consumption (W) | ≈ 95W | |
Acoustic noise level (dB) | No-load operation: | 60 dB (A) or less |
Standby: | 45 dB (A) or less | |
External Dimensions | Width X Depth x Height: | 760 × 900 × 732 mm (29.92 × 35.43 × 28.82 in ) |
Weight | 122kg (269lb) | |
Installation environment | Indoor use at altitudes | Up to 6500ft (2000 m) |
Temperature | 41 to 104°F (5 to 40°C) | |
Humidity | 35 to 80%RH (no condensation) | |
Ambient pollution degree | 2 (as specified by IEC 60664-1) | |
Short-term temporary overvoltage | 1440 V | |
Long-term temporary overvoltage | 490 V | |
Included items | Power cord, USB cable, manual, Roland DG Software Package CD, detection pin, hexagonal screwdriver, hexagonal wrench, wrench, tool holder, tool positioner, Z0 sensor |
Optional ZCL-50A Rotary Axis Unit | ||
---|---|---|
Operating range | X: 363mm – Machine Coordinates 37 to 400 mm Y: 305 mm Z: 125 mm A: A: ±2146680° (approximately ±5963 rotations) |
|
Loadable workpiece size | 120mm (4.72 in) – 60mm (2.36 in) maximum radius from center of rotation | |
Loadable workpiece length | 380mm (14.96) | |
Workpiece clamp thickness | 10 to 65mm (0.39 to 2.56 in) or 20 to 68mm (0.79 to 2.68 in) Diameter |
|
A axis motor | Stepper Motor | |
Mechanical Resolution | 0.0225°/step (half step) | |
Dimensions | Width X Depth x Height: | 578 × 190 × 128 mm (22.76 × 7.48 × 5.04) |
Weight | 7kg | |
Included Items | Detection bar, cap screws, user’s manual |
System Requirements | |
---|---|
OS | Windows 10, 8.1, 7 (32- or 64-bit version)*1,*2,*3 |
CPU | Minimum required CPU for the operating system |
Memory | Minimum amount of required RAM for the operating system |
Optical drive | CD-ROM drive |
Video card and monitor | A display with at least 16-bit color and a resolution of 1024 × 768 or more is recommended. |
(*1) This software is a 32-bit application and therefore runs in WOW64 (Windows-On-Windows 64) when running on 64-bit versions of Windows operating systems.
(*2) Internet Explorer 8.0 or later is required.
(*3) Operations have not been verified in virtual Windows environments such as Hyper-V and Virtual PC.